Recovery Drink Tropical
NÄHRWERTTABELLE
Durchschnittliche Nährwerte pro Portion (44,5 g)
Brennwert | 731 kJ /172 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,05 g |
Magnesium | 56,25 mg (15 %)* |
Vitamin E | 1,8 mg (15 %)* |
Vitamin C | 12 mg (15 %)* |
Vitamin B1 | 0,165 mg (15 %)* |
Vitamin B2 | 0,21 mg (15 %)* |
Niacin | 2,4 mg (15 %)* |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15 %)* |
Folsäure | 30 μg (15 %)* |
Vitamin B12 | 0,375 μg (15 %)* |
Biotin | 7,5 μg (15 %)* |
Pantothensäure | 0,9 mg (15 %)* |
* Nährstoffbezugswert
ZUTATEN
Saccharose, Molkenprotein, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Magnesiumcarbonat, Farbstoff (Beta-Carotin), Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure.
Unser Brand Store auf
