Sport Tablets
NUTRITION TABLE
Average nutritional values per 100 g
Calorific Value | 1535 kJ (361 kcal) |
Fat | < 0,5 g |
of which saturates | < 0,5 g |
Carbohydrates | 89 g |
of which sugars | 80 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Magnesium | 375 mg (100%)* |
Vitamin B1 | 1,1 mg (100%)* |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100%)* |
Vitamin C | 80 mg (100%)* |
* Nutrient Reference Value
INGREDIENTS
Dextrose (87 %), maltodextrin, magnesium carbonate, acidifier (citric acid), anti-caking agent (magnesium salts of edible fatty acids), flavouring, vitamin C, vitamin B1, vitamin B6.
Our brand store on
