Powder Dextropur Plus
NUTRITION TABLE
Average Nutritional Values per 100 g
Calorific Value | 1559 kJ/367 kcal |
Fat | < 1 g |
of which saturates | < 1 g |
Carbohydrates | 91 g |
of which sugars | 91 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Vitamin B1 | 1,1 mg* |
Vitamin B2 | 1,4 mg* |
Vitamin B6 | 1,4 mg* |
Vitamin B12 | 2,5 μg* |
Vitamin C | 80 mg* |
Vitamin E | 12 mg* |
Niacin | 16 mg* |
Biotin | 50 μg* |
Folic acid | 200 μg* |
Pantothenic acid | 6 mg* |
* corresponds to 100% of nutrient reference value
INGREDIENTS
Dextrose, vitamin B1 (Thiamine), vitamin B2 (Ribofalvin), vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, niacin, biotin, folic acid, pantothenic acid.
Powder Dextropur
NUTRITION TABLE
Average Nutritional Values per 100 g
Calorific Value | 1550 kJ/365 kcal |
Fat | 0 g |
of which saturates | 0 g |
Carbohydrates | 91 g |
of which sugars | 91 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
INGREDIENTS
Dextrose, containing water of crystallization
Our brand store on
